The below tables are the LLA records as at 30 August 2022.
| Under 14 Boys | Event | Date set | Time/distance |
| Matthew Fahey | 100m | 30 Mar 1999 | 12.00 |
| Matthew Fahey | 200m | 30 Mar 1999 | 25.00 |
| Matthew Fahey | 400m | 30 Mar 1999 | 55.70 |
| Adrian Plummer | 800m | 5 Nov 2011 | 2:19.20 |
| Adrian Plummer | 1500m | 9 Dec 2011 | 4:56.20 |
| Ashley Colquhoun | 1500m walk | 4 Nov 2000 | 8:13.10 |
| Matthew Fahey | 90m hurdles | 30 Mar 1999 | 14.00 |
| Nick Keech | High jump | 9 Nov 2002 | 16.61m |
| Steven Callender | Long jump | 14 Feb 2004 | 5.57m |
| Nick Keech | Triple jump | 9 Nov 2002 | 11.23m |
| Logan McKay | Shot Put 4kg | 8 Feb 2025 | 6.68m |
| Lachlan Baynham | Discus | 19 Feb 2011 | 42.65m |
| Christopher Said | Javelin 700g | 12 Dec 2020 | 8.65m |
| Historical Event Record | |||
| Hayden Fenyvesi | Javelin 600g | 18 Jan 2003 | 36.67m |
| Lachlan Baynham | Shot put 3kg | 5 Mar 2011 | 12.41m |
