The below tables are the LLA records as at 30 August 2022.
| Under 10 Boys | Event | Date set | Time/distance |
| Nicholas Keech | 70m | 30 Mar 1999 | 10.40 |
| Thomas Coggan | 100m | 30 Mar 2000 | 14.30 |
| Thomas Guest | 200m | 16 Mar 2002 | 30.70 |
| Nicholas Keech | 400m | 30 Mar 1999 | 1:13.00 |
| Matthew Grace | 800m | 14 Dec 2013 | 2:47.59 |
| Michale Pommer | 1500m | 30 Mar 1996 | 5:40.40 |
| Ashley Colquhoun | 1100m walk | 30 Mar 1999 | 7:14.90 |
| J McEwan | 60m hurdles | 30 Mar 1999 | 11.60 |
| Nathan Baynham | High jump | 25 Oct 2008 | 1.27m |
| Adam Spaletta | Long jump | 30 Mar 1997 | 4.31m |
| Kurran Sidhu | Shot put | 8 Mar 2008 | 8.83m |
| Jonty Hromow | Discus | 1 Mar 2008 | 24.76m |
| Andrew Jiear | Javelin | 30 Mar 1995 | 17.78m |
