The below tables are the LLA records as at 30 August 2022.
| Under 11 Boys | Event | Date set | Time/distance |
| Thomas Coggan | 100m | 2 Dec 2000 | 13.80 |
| Thomas Coggan | 200m | 4 Nov 2000 | 28.80 |
| Thomas Guest | 400m | 16 Nov 2002 | 1:06.00 |
| James Martens | 800m | 9 Dec 2006 | 2:42.00 |
| James Martens | 1500m | 16 Dec 2006 | 5:37.40 |
| Ashley Colquhoun | 1100m walk | 30 Mar 1998 | 6:48.70 |
| Jai Moudgil | 80m hurdles | 6 Mar 2021 | 17.53 |
| Jay Hill | High jump | 28 Nov 2015 | 1.39m |
| Thomas Guest | Long jump | 23 Nov 2002 | 4.56m |
| James Smith | Triple jump | 2 Feb 2008 | 9.25m |
| Joshua Weir | Shot put | 31 Jan 2015 | 10.43m |
| Peter Mcintosh | Discuss 500g | 21 December 2024 | 20.04 |
| Nathan Lalliard | Javelin | 30 Mar 1999 | 24.24m |
| Historical Event Record | |||
| James Smith | 60m hurdles | 8 Dec 2007 | 10.80 |
| Nathan Lakatos | Discus 400g | 18 Feb 2017 | 23.22m |
