The below tables are the LLA records as at 5 April 2025.
| Under 9 Boys | Event | Date set | Time/distance |
| Adam Spaletta | 70m | 30 Mar 1996 | 9.80 |
| Keifer Martyn | 100m | 9 Mar 2002 | 15.20 |
| Billy Merriman | 200m | 23 Nov 2024 | 30.46 |
| Nicholas Keech | 400m | 30 Mar 1998 | 1:16.70 |
| Anthony McKensie | 800m | 30 Mar 1998 | 2:52.50 |
| Ashley Colquhoun | 700m walk | 30 Mar 1996 | 4:23.00 |
| Adam Spaletta | 60m hurdles | 30 Mar 1996 | 10.00 |
| Adam Spaletta | High jump | 30 Mar 1996 | 1.15m |
| Nicholas Keech | Long jump | 30 Mar 1996 | 3.83m |
| Charles Holmes | Shot put | 19 Feb 2022 | 7.76m |
| Jonty Hromow | Discus | 10 Mar 2007 | 22.90m |
