The below tables are the LLA records as at 30 August 2022.
| Under 9 Girls | Event | Date set | Time/distance |
| Emily Fraser | 70m | 30 Mar 2000 | 11.30 |
| Kelsey Davis | 100m | 9 Mar 2002 | 16.40 |
| Amberly Murray | 200m | 30 Mar 1998 | 33.60 |
| Kelsey Davis | 400m | 17 Nov 2001 | 1:22.80 |
| Macy Trethewey | 800m | 7 Mar 2014 | 3:10.80 |
| Nicole Carter | 700m walk | 30 Mar 1998 | 4:43.60 |
| Amberly Murray | 60m hurdles | 30 Mar 1998 | 11.00 |
| Lauren Cox | High jump | 30 Mar 1998 | 1.18m |
| Kaidey O’Connor | Long jump | 14 Mar 2015 | 3.70m |
| Jade Merriman | Shot put | 10 Dec 2022 | 6.32m |
| Dhiann Sidhu | Discus | 23 Oct 2010 | 18.84m |
