The below tables are the LLA records as at 30 August 2022.
| Under 12 Boys | Event | Date set | Time/distance |
| Bradley Robertson | 100m | 30 Mar 1999 | 13.30 |
| Bradley Robertson | 200m | 30 Mar 1999 | 28.30 |
| Thomas Guest | 400m | 18 Oct 2003 | 1:06.60 |
| James Martens | 800m | 3 Nov 2007 | 2:33.10 |
| James Martens | 1500m | 8 Dec 2007 | 5:31.50 |
| Ashley Colquhoun | 1500m walk | 30 Mar 1999 | 9:07.70 |
| Sebastian Jones | 80m hurdles | 9 Nov 2019 | 18.17 |
| James Davis | High jump | 30 Mar 1999 | 1.45m |
| James Martens | Long jump | 20 Oct 2007 | 4.58m |
| Simon Kelland | Triple jump | 8 Feb 2003 | 9.97m |
| Kurran Sidhu | Shot put | 4 Dec 2009 | 9.98m |
| Corey Fordham | Discus | 28 Oct 2017 | 28.63m |
| James Martens | Javelin | 15 Dec 2007 | 28.15m |
| Historical Event Record | |||
| James Martens | 60m hurdles | 16 Feb 2008 | 10.60 |
